Pricing
50% less than the competition. Feature flags and A/B testing with unlimited seats and unlimited projects.
Comparison
| Feature | Experiment Plus | PostHog | Statsig | LaunchDarkly |
|---|---|---|---|---|
| Free tier | 5M events/mo | 1M events/mo | 2M events/mo | 1K MAU |
| Per 1K events | $0.025 | $0.05 | $0.05 | ~$10/1K MAU |
| Per 1M events | $25 | $50 | $50 | N/A |
| Seats | Unlimited | Limited | Limited | $12/seat/mo |
| Projects | Unlimited | 1 free, 6 paid | Limited | $12/connection |
| Base fee | $0 | $0 | $150/mo | Custom |
Highlights
- 5M free events — 150% more than the closest competitor
- Unlimited seats — No per-user charges, ever
- Half the cost — $25/1M events vs $50 elsewhere
Get Started
Free for 30 days. No credit card required.